Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Ács Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2023 évben
 –                                     
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE
      mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.23 7,20 7,10 280 62 120 13 39 0,74 39 10,3 47 14,0 5,5 0,96 90 10 32 < 2
02.20 7,00 6,90 461 99 370 17 51 0,34 52 8,3 68 12,0 11,1 1,39 280 < 10   < 2
03.20 7,00 7,00 1195 156 500 44 83 16,74 84 17,3 110 22,0 36,4 1,10 450 25   3
04.24 7,10 7,00 1059 83 540 23 57 13,16 57 15,5 96 21,0 13,5 0,85 320 < 10   < 2
05.15 7,30 7,40 1094 83 870 25 5 0,78 5 7,5 77 14,0 9,5 0,34 400 < 10   < 2
06.26 7,10 7,30 1013 79 510 9 33 1,74 34 2,8 67 6,1 6,3 0,52 370 < 10   < 2

 

Megszakítás