Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Császár – Szákszend  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2023 évben
 –                                     
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE
      mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.16 7,20 7,1 825 50 740 12 105 0,58 105 18,69 120 22,0 13 2,0 470 < 10 46 < 2
02.14 6,70 6,7 1 149 48 830 12 96 0,41 97 15,80 110 23,0 11,7 2,8 770 < 10    
03.28 7,10 7,1 1 243 50 820 8 95 1,31 96 16,73 120 20,0 14,3 3,8 360 < 10    
04.17 7,10 7,2 1 990 44 1140 4 99 0,95 99 8,72 130 13,0 16 3,2 580 < 10   < 2
05.23 7,10 7,1 2 047 53 1370 31 93 1,39 93 21,67 140 31,0 16 5,8 740 18    
06.20 6,50 7,1 1 113 43 670 13 80 1,46 80 18,66 88 20,0 11,7 5,0 620 < 10    
Megszakítás