Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Dorog  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2023 évben
 –                                     
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE
      mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.04 7,1 7 469 < 30 320 6 87,4 0,08 87 6,50 88 7 8,96 0,52   < 10    
01.11 7,3 7,1 399 50 200 7 47,4 0,18 48 6,43 56 7,9 4,71 0,54   < 10    
01.17 7,1 6,6 347 50 150 23 12 0,05 13 7,17 21 9,5 3,2 0,6 150 15 13 < 2
01.25 6,7 6,8 740 < 30 320 6 66,8 1,87 67 18,67 88 23 10,5 0,44   < 10    
02.01 6,8 6,9 354 < 30 310 6 58,9 0,12 59 18,64 70 21 6,52 0,15   < 10    
02.08 7 7 621 37 340 12 55,0 0,07 55 15,11 75 18 7 0,29   < 10    
02.14 7,1 7,3 292 < 30 170 4 51 0,75 51 13,51 67 19,0 5,8 0,2 120 < 10   < 2
02.22 6,7 7 428 38 240 11 53,0 < 0,05 53 18,44 64 19 6,09 0,27   < 10    
03.01 6,9 7 296 35 250 8 59,3 0,05 60 19,26 75 20 6,92 0,81   < 10    
03.07 6,8 6,8 247 34 180 7 52 0,05 52 13,25 61 20,0 3,6 0,5 72 < 10   < 2
03.22 7,1 7 783 63 470 19 78,8 < 0,05 79 12,58 97 15 4,99 1,12   18    
03.29 6,9 6,9 437 66 210 10 40,6 0,05 41 13,53 56 14 4,75 0,45   < 10    
04.05 6,9 6,9 504 < 30 330 6 56,7 1,17 57 6,36 74 10 7,43 0,64   < 10    
04.12 6,9 6,8 118 31 87 8 31,0 4,11 31 11,70 41 16 3,14 1,04   < 10    
04.18 7 7,1 1 107 < 30 830 6 96 0,80 96 4,14 130 6,3 16,2 0,6 280 < 10   < 2
04.26 7,2 7,1 239 < 30 190 9 40,0 0,84 40 7,17 51 9,6 3,64 0,87   < 10    
05.03 7,1 6,9 111 35 93 13 25,8 4,57 26 5,05 37 8,5 3,26 16,3   11    
05.10 7,1 7 177 < 30 140 7 34,0 0,55 34 5,71 44 8,5 4,32 1,1   < 10    
05.16 7 7 323 41 210 9 63 0,08 64 3,09 83 5,5 6,7 1,5 85 < 10   < 2
05.24 7,4 7,3 312 39 240 9 48,9 1,03 49 7,43 66 10 5,93 3,6   < 10    
05.31 7,5 7,4 245 46 220 9 57,2 1,13 57 6,44 59 9,8 6,65 1,94   < 10    
06.07 7,7 7,1 369 33 240 < 3 54,0 0,62 54 6,74 66 13 6,05 1,34   < 10    
06.14 7,4 7,2 163 < 30 120 6 27,5 0,37 28 3,98 33 4,8 3,26 2,11   < 10    
06.20 7,3 7,3 253 < 30 170 7 38 1,39 39 6,04 48 7,6 4,9 2,7 200 < 10   < 2
06.28 7,6 7,1 187 < 30 130 < 3 43,2 0,09 44 4,26 54 5,1 4,7 2,31   < 10    
Megszakítás