Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Dunaalmás  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2023 évben
 –                                     
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE
      mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.18 6,5 6,5 599 149 300 52 23 0,86 23 1,56 32 5,4 23,7 4,35 130 81 120 < 2
02.15 6,7 6,8 1 153 128 600 43 74 0,81 74 16,97 90 21 12,4 6,42 400 70   < 2
03.08 7,1 7,1 1 311 226 620 70 61 1,24 61 2,14 82 7,8 14,4 1,4 460 140   4
04.26 7 7 807 67 510 19 63 0,1 63 1,61 88 5,7 10,1 6,77 240 35   < 2
05.31 7 7,3 1 578 95 920 20 78 0,13 79 1,10 98 3,6 14,7 7,27 600 35   < 2
06.28 7 7,3 674 56 420 9 59 0,18 59 < 1 67 2,8 8,88 6,01 190 24   < 2
Megszakítás