Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Esztergom  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2023 évben
 –                                     
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE
      mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.04 6,8 6,9 587 < 30 360 6 64,1 0,09 66 3,50 71 5,2 7,53 3,96   < 10    
01.10 6,9 7 404 34 170 4 48,0 < 0,05 48,0 2,16 49 2,9 3,57 3,81 25 < 10 26 < 2
01.18 6,7 6,5 85 46 57 4 6,6 < 0,05 7 3,42 11 4,5 2,69 3,18   < 10    
01.25 6,7 6,8 348 < 30 500 6 45,2 0,12 46 7,11 61 8,5 5,83 3,98   < 10    
02.01 6,8 7 375 35 170 7 47,1 0,09 47 10,34 63 13 6,75 4,62   10    
02.07 6,9 6,9 295 < 30 240 6 42,1 0,54 42,1 15,4 62 18 5,98 5,74 50 20   < 2
02.15 7,2 7,1 378 < 30 220 4 52,7 0,08 53 11,54 69 13 7,14 5,72   < 10    
02.22 6,9 7 359 < 30 270 5 43,0 0,06 43 10,05 55 12 6,23 4,85   25    
02.28 6,9 6,8 481 37 290 4 45,4 < 0,05 45,8 9 67 11 7,38 4,44 65 < 10   < 2
03.08 6,8 6,8 359 < 30 320 4 45,3 0,06 46 8,28 59 13 3,6 2,16   < 10    
03.22 7 7 471 33 280 8 52,4 < 0,05 52 13,05 68 14 4,39 2,6   13    
03.29 6,8 6,9 912 43 700 4 40,2 0,05 40 9,69 63 10 11,4 3,91   < 10    
04.05 6,8 6,8 423 < 30 370 7 53,0 0,15 53 10,55 70 16 6,96 5,73   < 10    
04.11 6,8 6,7 321 < 30 190 4 39,2 0,98 39,2 12,42 57 15 6,61 4,78 140 < 10   < 2
04.19 7 7 472 < 30 380 3 33,8 0,12 34 10,10 53 11 6,01 4,6   < 10    
04.26 7 6,9 590 < 30 390 6 47,3 0,08 48 4,95 67 6,6 7,59 3,38   < 10    
05.03 6,9 6,7 140 < 30 130 6 14,1 0,18 14 6,36 24 8,7 2,79 5,63   < 10    
05.09 7 7 326 < 30 240 4 42,9 0,11 42,9 9,22 57 11 6,13 4,91 56 < 10   < 2
05.17 6,9 7,2 181 31 100 4 18,0 0,07 18 3,06 30 3,8 3,11 2,39   < 10    
05.24 6,9 6,7 278 < 30 150 5 15,1 0,30 15 3,70 28 5,5 3,87 3,89   < 10    
05.31 7,3 7 393 71 370 10 54,6 0,10 55 5,59 62 7,3 7,24 5,63   < 10    
06.07 7,1 6,9 301 46 260 7 12,4 0,09 12 1,42 20 2,8 7 1,91   < 10    
06.13 7,2 7,2 501 < 30 320 3 57,0 0,20 57,0 11,7 67 12 8,46 6,22 80 < 10   < 2
06.21 7,1 7,2 440 < 30 300 8 40,7 0,26 41 5,52 57 7,5 8,34 6,85   < 10    
06.28 7,1 7 365 < 30 240 < 3 48,4 < 0,05 49 8,17 56 9,4 6,72 5,15   < 10    
Megszakítás