Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Héreg  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2023 évben
 –                                     
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE
      mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.05 7,20 7,2 889 36 510 6 105,9 0,86 106,1 < 1 110 2,8 8,77 1,52 420 < 10    
02.02 7,00 7,1 277 < 30 230 19 31,8 11,92 33,7 12,0 48 13 4,46 0,77 120 < 10 12 < 2
03.23 7,00 7,2 475 40 260 12 42,5 0,72 42,5 8,8 60 11 6,53 1,5 140 < 10    
04.19 7,00 7,2 776 < 30 430 9 52,9 0,72 52,9 4,5 67 6,4 10,1 1,34 390 < 10   < 2
05.11 7,00 6,9 721 < 30 370 8 50,6 0,52 50,6 4,4 76 6,9 10,2 1,72 400 < 10    
06.15 7,50 7,4 974 45 420 9 44,8 0,3 44,8 13,5 77 14 11 1,42 410 < 10    
Megszakítás