Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Komárom  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2023 évben
 –                                     
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE
      mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.08 6,9 6,9 632 30 490 8 44,53 < 0,05 44,77 4,96 52 5,3 13,9 2,09 260 < 10 29 < 2
01.22 6,9 6,9 356 < 30 120 6 30,5 0,42 30,52 5,17 32 7,5 14,6 3,39 68 < 10   < 2
02.05 7,1 7,1 280 < 30 210 4 32,54 0,11 32,54 4,62 41 6,9 4,3 1,37 74 < 10   < 2
02.19 7 7 288 < 30 86 < 3 16,26 < 0,05 17,91 5,38 24 6,9 15,4 1,66 330 < 10   < 2
03.12 6,7 6,8 500 < 30 240 3 47,67 < 0,05 47,67 4,39 53 6,6 7,97 0,41 200 < 10   < 2
03.26 4,1 6,9 1951 < 30 1500 6 40,83 0,1 40,83 4,38 130 12 12,1 2,06 60 < 10   < 2
04.02 6,9 6,9 368 30 130 8 34,75 0,12 34,75 3,52 47 5,3 6,7 1,8 110 < 10   < 2
04.16 7 7,2 1320 32 590 7 43,38 0,08 43,38 4,04 54 5,5 41,8 1,89 670 < 10   < 2
05.08 7,2 7,2 897 < 30 570 3 58,45 0,07 58,72 5,78 87 8,7 25,8 6,46 670 < 10   < 2
05.21 7,2 7,5 669 45 460 5 38,87 0,13 39,14 5,85 52 8,2 11,6 4,6 110 < 10   < 2
06.18 7,1 7,2 1069 33 360 5 42,7 0,14 43,05 8,12 62 9,2 17,5 5,26 460 < 10   < 2
Megszakítás