Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Sárisáp  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2023 évben
 –                                     
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE
      mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.17 7,2 7,1 709 58 290 15 49,47 19,96 51,54 19,96 61 20 6,96 2,17 180 14 10 < 2
02.14 7,2 7,3 384 < 30 260 5 56,3 14,59 56,3 14,88 77 17 7,19 1,17 110 < 10   < 2
03.07 7,4 7,3 686 36 570 8 73,99 14,71 74,23 14,93 89 18 4,54 1,3 300 12   < 2
04.18 7,5 7,3 588 < 30 480 10 90,39 11,09 90,64 11,39 110 15 10,4 1,48 130 10   < 2
05.16 6,7 7,2 2 158 52 1940 8 55,46 22,45 55,77 22,84 110 29 18,6 1,06 1450 < 10   < 2
06.20 7,6 7,1 653 32 370 10 89,4 12,06 89,78 12,34 110 14 12,3 1,52 260 17   < 2
Megszakítás