Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Tarján  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2023 évben
 –                                     
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE
      mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.05 7 7,2 782 50 430 18 119,3 2,59 119,5 3,39 130 6 10,8 0,88 110 < 10    
02.02 7,2 7 499 < 30 430 8 89,08 5,3 89,39 5,86 110 7,7 10,8 0,86 140 < 10    
03.22 7 7,2 483 < 30 230 6 57,72 0,08 57,72 < 1 76 13 7,76 1,08 200 < 10 36 < 2
04.20 6,9 7,1 329 34 210 8 46,87 5,13 46,87 5,61 52 7,8 4,9 1,5 110 < 10    
05.11 7,2 7 454 35 260 6 56,04 1,28 56,04 2,27 72 4,3 9,16 6,31 160 < 10    
06.14 7,5 7,4 234 35 82 4 22,38 0,21 23,86 2,38 35 3,6 3,24 2,56 36 < 10   < 2
Megszakítás