Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Aka

Település: Aka Aka
Mintavételi hely címe: Arany J.u.15. Kossuth L. u. 39.
Mintavételi hely neve: Akai Agrár Mezőgazdasági Szolgáltató Kft. Polgármesteri Hivatal
         
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.05.11) 0   (2023.06.06)
37 °C-os telepszám /ml 100    
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.05.11) 0   (2023.06.06)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.05.11) 0   (2023.06.06)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.05.11) 0   (2023.06.06)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0    
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0    
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.03.28) színtelen   (2023.05.11)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.03.28) szokásos   (2023.05.11)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.03.28) szokásos   (2023.05.11)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás 0,35   (2022.08.09) <0,3   (2023.05.11)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 687   (2023.03.28) 702   (2023.05.11)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.03.28) <0,4   (2023.05.11)
Klorid-ion tartalom mg/l 100   6   (2022.03.08)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <0,5   (2018.08.16) <1   (2022.03.08)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.03.28) <0,02   (2023.05.11)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.03.28) <0,02   (2023.05.11)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 235   (2018.08.16) 235   (2022.03.08)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250    
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2023.03.28) 0,07   (2023.05.11)
Mangán-tartalom µg/l 50    
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,4   (2023.03.28) 7,4   (2023.05.11)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2023.05.11) <0,1   (2023.06.06)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2022.08.09) <1   (2023.05.11)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2022.08.09) <1   (2023.05.11)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2022.08.09) <1   (2023.05.11)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 8,04   (2022.08.09) 7,21   (2023.05.11)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2021.10.19) <0,1   (2023.06.06)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2021.10.19) 0   (2023.06.06)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2021.10.19) 0   (2023.06.06)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2021.10.19) 0   (2023.06.06)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2021.10.19) 0   (2023.06.06)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2021.10.19) 0   (2023.06.06)
Gombák i/l 0 0   (2021.10.19) 0   (2023.06.06)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2021.10.19) 0   (2023.06.06)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2021.10.19) 0   (2023.06.06)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2021.10.19) 0   (2023.06.06)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2021.10.19) 0   (2023.06.06)
Higany µg/l 1,0    
Kadmium µg/l 5,0    
Króm µg/l 50    
Nikkel µg/l 20    
Ólom µg/l 10    
Réz µg/l 2000    
Szelén µg/l 10    
Antimon µg/l 5,0    
Nátrium mg/l 200    
Alumínium µg/l 200    
Arzén µg/l 10 6,9   (2022.08.09) 5,87   (2023.05.11)
Bór µg/l 1000    
Cianid-tartalom µg/l 50    
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5    
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás    
Benzol µg/l 1,0    
Benz(a)pirén ng/l 10    
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100    
Peszticidek ng/l 100    
Megszakítás