Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Bakonyszombathely

Település: Bakonyszombathely Bakonyszombathely
Mintavételi hely címe: Kossuth u.31. Jókai M. u. 4.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal Benedek Elek Óvoda
         
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.04.04) 10   (2023.06.13)
37 °C-os telepszám /ml 100   0   (2021.09.21)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.04.04) 0   (2023.06.13)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.04.04) 0   (2023.06.13)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.04.04) 0   (2023.06.13)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0   0   (2021.09.21)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0    
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.01.10) színtelen   (2023.02.07)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.01.10) szokásos   (2023.02.07)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.01.10) szokásos   (2023.02.07)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2023.01.10) 0,32   (2023.02.07)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 696   (2023.01.10) 697   (2023.02.07)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.01.10) <0,4   (2023.02.07)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2022.01.11) 7   (2021.09.21)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 2,2   (2022.01.11) <1   (2021.09.21)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.01.10) <0,02   (2023.02.07)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.01.10) <0,02   (2023.02.07)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 248   (2022.01.11) 239   (2021.09.21)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250   43   (2021.09.21)
Vastartalom mg/l 0,20 0,06   (2023.01.10) 0,06   (2023.02.07)
Mangán-tartalom µg/l 50   <2   (2021.09.21)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,4   (2023.01.10) 7,7   (2023.02.07)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2023.04.04) <0,1   (2023.06.13)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2023.01.10) <1   (2023.02.07)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2023.01.10) <1   (2023.02.07)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2023.01.10) <1   (2023.02.07)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 3,12   (2023.01.10) 2,61   (2023.02.07)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2023.04.04) <0,1   (2021.09.21)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2023.04.04) 0   (2021.09.21)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2023.04.04) 0   (2020.09.01)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2023.04.04) 1   (2021.09.21)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2023.04.04) 0   (2021.09.21)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2023.04.04) 0   (2021.09.21)
Gombák i/l 0 0   (2023.04.04) 0   (2021.09.21)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2023.04.04) 0   (2021.09.21)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2023.04.04) 0   (2021.09.21)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2023.04.04) 0   (2021.09.21)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2023.04.04) 0   (2021.09.21)
Higany µg/l 1,0   <0,1   (2021.09.21)
Kadmium µg/l 5,0    
Króm µg/l 50   <5   (2021.09.21)
Nikkel µg/l 20   <5   (2021.09.21)
Ólom µg/l 10   1,59   (2015.10.12)
Réz µg/l 2000   <20   (2021.09.21)
Szelén µg/l 10   <2   (2021.09.21)
Antimon µg/l 5,0   <2   (2021.09.21)
Nátrium mg/l 200   12,6   (2021.09.21)
Alumínium µg/l 200   <50   (2021.09.21)
Arzén µg/l 10 3,8   (2023.01.10) 6,46   (2023.02.07)
Bór µg/l 1000   <50   (2021.09.21)
Cianid-tartalom µg/l 50   <10   (2021.09.21)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5   0,37   (2021.09.21)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás    
Benzol µg/l 1,0    
Benz(a)pirén ng/l 10   <5   (2021.09.21)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100   <5   (2021.09.21)
Peszticidek ng/l 100   <10   (2021.09.21)
Megszakítás