Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Ete

Település: Ete
Mintavételi hely címe: Kossuth L. u. 69.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal
       
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 10   (2023.05.23)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2022.10.25)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.05.23)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.05.23)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.05.23)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2022.10.25)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0  
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.04.18)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.04.18)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.04.18)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2023.04.18)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 701   (2023.04.18)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.04.18)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 7   (2022.10.25)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 1,1   (2022.10.25)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.04.18)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.04.18)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 240   (2022.10.25)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 51   (2022.10.25)
Vastartalom mg/l 0,20 0,05   (2023.04.18)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2022.10.25)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,4   (2023.04.18)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 0,1   (2023.05.23)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2023.02.14)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2023.02.14)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2023.02.14)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 3,48   (2023.02.14)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2022.10.25)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2022.10.25)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2021.10.19)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2022.10.25)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2022.10.25)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2022.10.25)
Gombák i/l 0 0   (2022.10.25)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2022.10.25)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2022.10.25)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2022.10.25)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2022.10.25)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2022.10.25)
Kadmium µg/l 5,0  
Króm µg/l 50 <5   (2022.10.25)
Nikkel µg/l 20 6,62   (2022.10.25)
Ólom µg/l 10 <2   (2016.03.22)
Réz µg/l 2000 52   (2022.10.25)
Szelén µg/l 10 <2   (2022.10.25)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2022.10.25)
Nátrium mg/l 200 12,7   (2022.10.25)
Alumínium µg/l 200 <50   (2022.10.25)
Arzén µg/l 10 6,38   (2023.02.14)
Bór µg/l 1000 <50   (2022.10.25)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2022.10.25)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,33   (2022.10.25)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás  
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2022.10.25)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2022.10.25)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2022.10.25)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2022.10.25)
Megszakítás