Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Kajándpuszta

Település: Kajándpuszta
Mintavételi hely címe: Bábolna
Mintavételi hely neve: Kajándpuszta – közkút
       
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.05.16)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2021.09.28)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.05.16)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.05.16)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.05.16)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2021.09.28)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2017.05.15)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.05.16)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.05.16)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.05.16)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás 5,1   (2023.05.16)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 1 170   (2023.05.16)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 0,88   (2023.05.16)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 58   (2023.05.16)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 33   (2023.05.16)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 0,04   (2023.05.16)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 0,2   (2023.05.16)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 403   (2023.05.16)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 310   (2021.09.28)
Vastartalom mg/l 0,20 0,93   (2023.05.16)
Mangán-tartalom µg/l 50 44,4   (2023.05.16)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,6   (2023.05.16)
Kötött aktív klór mg/l 3,0  
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2021.09.28)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2021.09.28)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2021.09.28)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2021.09.28)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2023.01.26)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2023.01.26)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2023.01.26)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2023.01.26)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2023.01.26)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2023.01.26)
Gombák i/l 0 0   (2023.01.26)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2023.01.26)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2023.01.26)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2023.01.26)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2023.01.26)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2021.09.28)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2019.09.17)
Króm µg/l 50 <5   (2021.09.28)
Nikkel µg/l 20 <5   (2021.09.28)
Ólom µg/l 10 <2   (2019.09.17)
Réz µg/l 2000 <20   (2021.09.28)
Szelén µg/l 10 <2   (2021.09.28)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2021.09.28)
Nátrium mg/l 200 27,9   (2021.09.28)
Alumínium µg/l 200 <50   (2021.09.28)
Arzén µg/l 10 <2   (2023.05.16)
Bór µg/l 1000 <50   (2021.09.28)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2021.09.28)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,18   (2021.09.28)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás  
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2019.09.17)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2021.09.28)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2021.09.28)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2021.09.28)
Megszakítás