Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Kömlőd

Település: Kömlőd Kömlőd
Mintavételi hely címe: Szabadság u.23. Szabadság u. 9.
Mintavételi hely neve: Hegyháti Alajos Tagintézmény Polgármesteri Hivatal
         
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.03.30) 0   (2023.05.18)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2021.09.21)  
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.03.30) 0   (2023.05.18)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.03.30) 0   (2023.05.18)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.03.30) 0   (2023.05.18)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2021.09.21)  
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0    
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.01.17) színtelen   (2023.05.18)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.01.17) szokásos   (2023.05.18)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.01.17) szokásos   (2023.05.18)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2023.01.17) <0,3   (2023.05.18)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 698   (2023.01.17) 691   (2023.05.18)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.01.17) <0,4   (2023.05.18)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2022.01.03) 6   (2023.05.18)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2022.01.03) <1   (2023.05.18)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.01.17) <0,02   (2023.05.18)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.01.17) <0,02   (2023.05.18)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 235   (2022.01.03) 254   (2023.05.18)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 42   (2021.09.21)  
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2023.01.17) <0,04   (2023.05.18)
Mangán-tartalom µg/l 50 5,05   (2021.09.21)  
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,4   (2023.01.17) 7,4   (2023.05.18)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2023.03.30) <0,1   (2023.05.18)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2023.03.30) <1   (2023.05.18)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2023.03.30) <1   (2023.05.18)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2023.03.30) <1   (2023.05.18)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 2,52   (2023.03.30) 4,49   (2023.05.18)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2023.03.30) <0,1   (2018.06.18)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2023.03.30) 0   (2018.06.18)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2023.03.30) 0   (2018.06.18)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2023.03.30) 0   (2018.06.18)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2023.03.30) 0   (2018.06.18)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2023.03.30) 0   (2018.06.18)
Gombák i/l 0 0   (2023.03.30) 0   (2018.06.18)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2023.03.30) 0   (2018.06.18)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2023.03.30) 0   (2018.06.18)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2023.03.30) 0   (2018.06.18)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2023.03.30) 0   (2018.06.18)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2021.09.21)  
Kadmium µg/l 5,0    
Króm µg/l 50 <5   (2021.09.21)  
Nikkel µg/l 20 <5   (2021.09.21)  
Ólom µg/l 10 <1   (2015.10.15)  
Réz µg/l 2000 <20   (2021.09.21)  
Szelén µg/l 10 <2   (2021.09.21)  
Antimon µg/l 5,0 <2   (2021.09.21)  
Nátrium mg/l 200 12,4   (2021.09.21)  
Alumínium µg/l 200 <50   (2021.09.21)  
Arzén µg/l 10 4,92   (2023.03.30) 5,13   (2023.05.18)
Bór µg/l 1000 <50   (2021.09.21)  
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2021.09.21)  
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,38   (2021.09.21)  
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás    
Benzol µg/l 1,0    
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2021.09.21)  
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2021.09.21)  
Peszticidek ng/l 100 <10   (2021.09.21)  
Megszakítás