Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Környe

Település: Környe Környe Környe
Mintavételi hely címe: Széchenyi u. 9. Alkotmány u. 2. Béke ltp.E ép.fsz.
Mintavételi hely neve: Prekob Tüzép Polgármesteri Hivatal Vegyesbolt
           
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.04.24) 0   (2023.05.18) 0   (2023.05.18)
37 °C-os telepszám /ml 100   0   (2015.02.09)  
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.04.24) 0   (2023.05.18) 0   (2023.05.18)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.04.24) 0   (2023.05.18) 0   (2023.05.18)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.04.24) 0   (2023.05.18) 0   (2023.05.18)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0   0   (2015.02.09)  
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0   0   (2015.02.09)  
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.04.24) színtelen   (2023.01.31) színtelen   (2023.05.18)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.04.24) szokásos   (2023.01.31) szokásos   (2023.05.18)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.04.24) szokásos   (2023.01.31) szokásos   (2023.05.18)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2023.04.24) <0,3   (2023.01.31) <0,3   (2023.05.18)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 703   (2023.04.24) 697   (2023.01.31) 683   (2023.05.18)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.04.24) <0,4   (2023.01.31) <0,4   (2023.05.18)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2023.04.24) 7   (2022.01.31)  
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2023.04.24) <1   (2022.01.31)  
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.04.24) <0,02   (2023.01.31) <0,02   (2023.05.18)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.04.24) <0,02   (2023.01.31) <0,02   (2023.05.18)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 232   (2023.04.24) 236   (2022.01.31)  
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 43   (2017.04.18) 49   (2015.02.09)  
Vastartalom mg/l 0,20 0,06   (2023.04.24) <0,04   (2023.01.31) 0,05   (2023.05.18)
Mangán-tartalom µg/l 50   3,9   (2015.02.09)  
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,3   (2023.04.24) 7,5   (2023.01.31) 7,3   (2023.05.18)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2023.04.24) <0,1   (2023.05.18) <0,1   (2023.05.18)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2022.10.03) <1   (2023.01.31) <1   (2022.10.03)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2022.10.03) <1   (2023.01.31) <1   (2022.10.03)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2022.10.03) <1   (2023.01.31) <1   (2022.10.03)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 2,88   (2022.10.03) <1   (2023.01.31) <1   (2022.10.03)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2022.10.03) <0,1   (2018.11.19) <0,1   (2023.05.18)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2022.10.03) 0   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2022.10.03) 0   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2022.10.03) 0   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2022.10.03) 0   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2022.10.03) 0   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Gombák i/l 0 0   (2022.10.03) 0   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 120   (2022.10.03) 10   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Kénbaktériumok i/l 100 80   (2022.10.03) 0   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2022.10.03) 0   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2022.10.03) 0   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Higany µg/l 1,0      
Kadmium µg/l 5,0      
Króm µg/l 50   <5   (2015.02.09)  
Nikkel µg/l 20   4,7   (2015.02.09)  
Ólom µg/l 10   4,32   (2015.02.09)  
Réz µg/l 2000   137   (2015.02.09)  
Szelén µg/l 10      
Antimon µg/l 5,0   <1   (2015.02.09)  
Nátrium mg/l 200   10,6   (2015.02.09)  
Alumínium µg/l 200      
Arzén µg/l 10 6,53   (2022.10.03) 5,97   (2023.01.31) 6,84   (2022.10.03)
Bór µg/l 1000      
Cianid-tartalom µg/l 50      
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5   0,24   (2015.02.09)  
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás      
Benzol µg/l 1,0      
Benz(a)pirén ng/l 10      
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100      
Peszticidek ng/l 100      
Megszakítás