Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Nagyigmánd

Település: Nagyigmánd Nagyigmánd
Mintavételi hely címe: Bajcsy-Zsilinszky u. 40. Kossuth L. u. 2
Mintavételi hely neve: közkút Polgármesteri Hivatal
         
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.05.16) 0   (2023.06.27)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2016.06.07) 0   (2017.12.04)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.05.16) 0   (2023.06.27)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.05.16) 0   (2023.06.27)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.05.16) 0   (2023.06.27)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2016.06.07) 0   (2017.12.04)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0   0   (2017.12.04)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.05.16) színtelen   (2023.06.27)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.05.16) szokásos   (2023.06.27)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.05.16) szokásos   (2023.06.27)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2023.05.16) <0,3   (2023.06.27)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 691   (2023.05.16) 719   (2023.06.27)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.05.16) <0,4   (2023.06.27)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2022.10.25) 7   (2017.12.04)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 1,1   (2022.10.25) <0,5   (2018.09.25)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.05.16) <0,02   (2023.06.27)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.05.16) <0,02   (2023.06.27)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 239   (2022.10.25) 59   (2018.09.25)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 41   (2016.01.26) 47   (2017.12.04)
Vastartalom mg/l 0,20 0,05   (2023.05.16) <0,04   (2023.06.27)
Mangán-tartalom µg/l 50 16,1   (2015.10.20) <2   (2017.12.04)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,7   (2023.05.16) 7,4   (2023.06.27)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2023.05.16) 0,1   (2023.06.27)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2022.10.25) <1   (2023.02.21)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2022.10.25) <1   (2023.02.21)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2022.10.25) <1   (2023.02.21)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 2,65   (2022.10.25) 4,72   (2023.02.21)
Üledék mennyisége ml/l 0,10   <0,1   (2022.09.20)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0   0   (2022.09.20)
Véglények (házas amőbák) i/l 5   0   (2022.09.20)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5   0   (2022.09.20)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0   0   (2022.09.20)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0   0   (2022.09.20)
Gombák i/l 0   0   (2022.09.20)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000   0   (2022.09.20)
Kénbaktériumok i/l 100   0   (2022.09.20)
Algák és cianobaktériumok i/l 100   0   (2022.09.20)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0   0   (2022.09.20)
Higany µg/l 1,0   <0,1   (2017.12.04)
Kadmium µg/l 5,0   <0,5   (2017.12.04)
Króm µg/l 50   <5   (2017.12.04)
Nikkel µg/l 20   <5   (2017.12.04)
Ólom µg/l 10   3,59   (2017.12.04)
Réz µg/l 2000   93,4   (2017.12.04)
Szelén µg/l 10   <2   (2017.12.04)
Antimon µg/l 5,0   <2   (2017.12.04)
Nátrium mg/l 200   14,1   (2017.12.04)
Alumínium µg/l 200   67,8   (2017.12.04)
Arzén µg/l 10 6,67   (2022.10.25) 3,5   (2023.02.21)
Bór µg/l 1000   <50   (2017.12.04)
Cianid-tartalom µg/l 50   <5   (2017.12.04)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5   0,32   (2017.12.04)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás    
Benzol µg/l 1,0   <0,1   (2017.12.04)
Benz(a)pirén ng/l 10   <2   (2016.09.26)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100   <2   (2016.09.26)
Peszticidek ng/l 100   <0,5   (2017.12.04)
Megszakítás