Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Várgesztes

Település: Várgesztes
Mintavételi hely címe: Arany J. u. 55/B
Mintavételi hely neve: Várgesztesi Német Nemzetiségi Általános Iskola
       
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.05.18)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2020.03.03)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.05.18)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.05.18)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.05.18)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2020.03.03)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0  
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.03.30)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.03.30)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.03.30)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2023.01.17)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 700   (2023.03.30)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.03.30)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2022.01.04)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2022.01.04)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.03.30)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.03.30)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 236   (2022.01.04)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 43   (2020.03.03)
Vastartalom mg/l 0,20 0,04   (2023.03.30)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2022.09.02)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,4   (2023.03.30)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2023.05.18)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 1,33   (2023.03.30)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2023.03.30)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2023.03.30)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 2,73   (2023.03.30)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2023.05.18)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2023.05.18)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2023.05.18)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2023.05.18)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2023.05.18)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2023.05.18)
Gombák i/l 0 0   (2023.05.18)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2023.05.18)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2023.05.18)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2023.05.18)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2023.05.18)
Higany µg/l 1,0 0,26   (2020.03.03)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2020.03.03)
Króm µg/l 50 <5   (2020.03.03)
Nikkel µg/l 20 <5   (2020.03.03)
Ólom µg/l 10 <2   (2020.03.03)
Réz µg/l 2000 39,7   (2020.03.03)
Szelén µg/l 10 <2   (2020.03.03)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2020.03.03)
Nátrium mg/l 200 12,9   (2020.03.03)
Alumínium µg/l 200 <50   (2020.03.03)
Arzén µg/l 10 5,96   (2023.03.30)
Bór µg/l 1000 <50   (2020.03.03)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2020.03.03)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,38   (2020.03.03)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás  
Benzol µg/l 1,0  
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2020.03.03)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2020.03.03)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2020.03.03)
Megszakítás