Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Vértessomló

Település: Vértessomló Vértessomló
Mintavételi hely címe: Rákóczi u.63. Sport u.8.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda előtti bekötő akna
         
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.05.18) 0   (2023.05.18)
37 °C-os telepszám /ml 100   0   (2018.06.26)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.05.18) 0   (2023.05.18)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.05.18) 0   (2023.05.18)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.05.18) 0   (2023.05.18)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0   0   (2018.06.26)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0    
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.01.17) színtelen   (2023.05.18)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.01.17) szokásos   (2023.05.18)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.01.17) szokásos   (2023.05.18)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2023.01.17) 0,37   (2023.05.18)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 698   (2023.01.17) 692   (2023.05.18)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.01.17) <0,4   (2023.05.18)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2022.01.04) 6   (2023.05.18)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2022.01.04) <1   (2023.05.18)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.01.17) <0,02   (2023.05.18)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.01.17) <0,02   (2023.05.18)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 244   (2022.01.04) 248   (2023.05.18)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 44   (2017.01.16) 45   (2017.06.26)
Vastartalom mg/l 0,20 0,05   (2023.01.17) 0,05   (2023.05.18)
Mangán-tartalom µg/l 50    
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,4   (2023.01.17) 7,3   (2023.05.18)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2023.05.18) <0,1   (2023.05.18)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2023.05.18) <1   (2023.05.18)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2023.05.18) <1   (2023.05.18)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2023.05.18) <1   (2023.05.18)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 3,12   (2023.05.18) 4,02   (2023.05.18)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2018.09.10) <0,1   (2021.10.05)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2018.09.10) 0   (2021.10.05)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2018.09.10) 0   (2021.10.05)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2018.09.10) 0   (2021.10.05)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2018.09.10) 0   (2021.10.05)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2018.09.10) 0   (2021.10.05)
Gombák i/l 0 0   (2018.09.10) 0   (2021.10.05)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2018.09.10) 0   (2021.10.05)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2018.09.10) 0   (2021.10.05)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2018.09.10) 0   (2021.10.05)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2018.09.10) 0   (2021.10.05)
Higany µg/l 1,0    
Kadmium µg/l 5,0    
Króm µg/l 50    
Nikkel µg/l 20    
Ólom µg/l 10   1,2   (2015.10.15)
Réz µg/l 2000    
Szelén µg/l 10    
Antimon µg/l 5,0    
Nátrium mg/l 200    
Alumínium µg/l 200    
Arzén µg/l 10 6,22   (2023.01.17) 6,16   (2023.05.18)
Bór µg/l 1000    
Cianid-tartalom µg/l 50    
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5    
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás    
Benzol µg/l 1,0    
Benz(a)pirén ng/l 10    
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100    
Peszticidek ng/l 100    
Megszakítás