Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Vértesszőlős

Település: Vértesszőlős Vértesszőlős
Mintavételi hely címe: Múzeum u. 43. Templom u. 43.
Mintavételi hely neve: Samufalvi Óvoda és Bölcsőde Vértesszőlősi Általános Iskola
         
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.04.05) 120   (2023.06.05)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2020.10.12) 0   (2022.05.11)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.04.05) 0   (2023.06.05)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.04.05) 0   (2023.06.05)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.04.05) 0   (2023.06.05)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2020.10.12) 0   (2022.05.11)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0    
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.04.05) színtelen   (2023.06.05)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.04.05) szokásos   (2023.06.05)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.04.05) szokásos   (2023.06.05)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2023.04.05) <0,3   (2023.06.05)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 741   (2023.04.05) 711   (2023.06.05)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.04.05) <0,4   (2023.06.05)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 5   (2020.10.12) 4   (2022.05.11)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2020.10.12) 1,1   (2022.05.11)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.04.05) <0,02   (2023.06.05)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.04.05) <0,02   (2023.06.05)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 254   (2020.10.12) 252   (2022.05.11)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 50   (2020.10.12) 50   (2022.05.11)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2023.04.05) <0,04   (2023.06.05)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2020.10.12) <2   (2022.05.11)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,3   (2023.04.05) 7,5   (2023.06.05)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2023.04.05) <0,1   (2023.06.05)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2022.10.24) <1   (2023.03.06)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2022.10.24) <1   (2023.03.06)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2022.10.24) <1   (2023.03.06)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 2,1   (2022.10.24) <1   (2023.03.06)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2022.10.24) <0,1   (2023.03.06)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2022.10.24) 0   (2023.03.06)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2022.10.24) 0   (2023.03.06)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2022.10.24) 0   (2023.03.06)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2022.10.24) 0   (2023.03.06)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2022.10.24) 0   (2023.03.06)
Gombák i/l 0 0   (2022.10.24) 0   (2023.03.06)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 50   (2022.10.24) 180   (2023.03.06)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2022.10.24) 40   (2023.03.06)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2022.10.24) 0   (2023.03.06)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2022.10.24) 0   (2023.03.06)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2020.10.12) <0,1   (2022.05.11)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2020.10.12)  
Króm µg/l 50 <5   (2020.10.12) <5   (2022.05.11)
Nikkel µg/l 20 <5   (2020.10.12) <5   (2022.05.11)
Ólom µg/l 10 2,5   (2020.10.12) <1   (2015.11.06)
Réz µg/l 2000 29,1   (2020.10.12) 22,7   (2022.05.11)
Szelén µg/l 10 <2   (2020.10.12) 5,8   (2022.05.11)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2020.10.12) <2   (2022.05.11)
Nátrium mg/l 200 7,08   (2020.10.12) 6,86   (2022.05.11)
Alumínium µg/l 200 <50   (2020.10.12) <50   (2022.05.11)
Arzén µg/l 10 <2   (2020.10.12) <2   (2022.05.11)
Bór µg/l 1000 <50   (2020.10.12) <50   (2022.05.11)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2020.10.12) <10   (2022.05.11)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,19   (2020.10.12) 0,31   (2022.05.11)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás    
Benzol µg/l 1,0    
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2020.10.12) <5   (2022.05.11)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2020.10.12) <5   (2022.05.11)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2020.10.12) <10   (2022.05.11)
Megszakítás