Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Vértestolna

Település: Vértestolna
Mintavételi hely címe: Petőfi S. u. 60.
Mintavételi hely neve: Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
       
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.05.11)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2021.05.04)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.05.11)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.05.11)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.05.11)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2021.05.04)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2017.02.28)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.05.11)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.05.11)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.05.11)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2023.05.11)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 711   (2023.05.11)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.05.11)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 <4   (2022.02.03)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 2,5   (2022.02.03)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.05.11)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.05.11)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 247   (2022.02.03)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 28   (2021.05.04)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2023.05.11)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2021.05.04)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,5   (2023.05.11)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2023.05.11)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2023.02.02)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2023.02.02)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2023.02.02)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 1,73   (2023.02.02)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2022.11.10)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2022.11.10)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2022.11.10)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2022.11.10)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2022.11.10)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2022.11.10)
Gombák i/l 0 0   (2022.11.10)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2022.11.10)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2022.11.10)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2022.11.10)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2022.11.10)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2021.05.04)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2021.05.04)
Króm µg/l 50 <5   (2021.05.04)
Nikkel µg/l 20 <5   (2021.05.04)
Ólom µg/l 10 <2   (2021.05.04)
Réz µg/l 2000 23,6   (2021.05.04)
Szelén µg/l 10 <2   (2021.05.04)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2021.05.04)
Nátrium mg/l 200 4,29   (2021.05.04)
Alumínium µg/l 200 <50   (2021.05.04)
Arzén µg/l 10 <2   (2021.05.04)
Bór µg/l 1000 <50   (2021.05.04)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2021.05.04)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,19   (2021.05.04)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás  
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2019.02.13)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2021.05.04)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2021.05.04)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2021.05.04)
Megszakítás